| 首都大学東京(紺・白) | 東京国際大学(青・白・赤) | |
|---|---|---|
| 前半 後半 | 前半 後半 | |
| 2 4 | T | 1 1 |
| 0 1 | G | 1 1 |
| 0 0 | PG | 0 0 |
| 0 0 | DG | 0 0 |
| 反則 | ||
| 10 22 | 小計 | 7 7 |
| 32 | 計 | 14 |
|
首都大学東京 |
|
東京国際大 | |
| 1 |
後藤(B5) |
1 |
菅原(4) |
| 2 | 高橋(2) | 2 | 土井(2) |
| 3 | 赤崎(1) | 3 | 北沢(4) |
| 4 | 杉江(4) | 4 | 戸張(1) |
| 5 | 天野(1) | 5 | 平出(3) |
| 6 | 蟹江(2) | 6 | 相馬(2) |
| 7 | 境田(1)→HT→代田(1) | 7 | 大泉(4) |
| 8 | 小菅(3) | 8 | 彦久保(2) |
| 9 | 中澤(1) | 9 | 具志堅(4) |
| 10 | 吉田竜(1) | 10 | 八木(4) |
| 11 | 寺尾(3) | 11 | 杉内(4) |
| 12 | 吉田直(3) | 12 | ヤシル(4) |
| 13 | 蟹江(2) | 13 | 曾田(3) |
| 14 | 渡邊(M1) | 14 | 谷川(1) |
| 15 | 文字(3) | 15 | 君島(2) |
| 16 | 代田(1) |
| 17 | 永富(3) |
| 18 | 日置(3) |
| 19 | 山口(2) |
| 20 | 岩原(3) |
| 前半0分 | 東国大ボールのキックオフ | ||
| 前半10分 | 首都 | ゴール前右ポイントからを吉田竜→関川が突き中央にトライ ゴール失敗 | 首都5−0東国 |
| 前半33分 | 首都 | 敵陣10m中央ポイントから右に展開 吉田竜→関川→文字→渡邊と繋いで右隅にトライ ゴール失敗 | 首都10−0東国 |
| 前半36分 | 東国 | 自陣10mペナルティーから右に展開 13番独走 中央にトライ ゴール成功 | 首都10−7東国 |
| ハーフタイム | 首都10−7東国 | ||
| 後半0分 | 首都大ボールのキックオフ | ||
| 後半8分 | 首都 | 敵陣10m中央ポイントから右にキック これを吉田直取り左隅にトライ ゴール失敗 | 首都15−7東国 |
| 後半10分 | 東国 | 中央ポイントからインに返し12番抜け出し中央にトライ ゴール成功 | 首都15−14東国 |
| 後半14分 | 首都 | ゴール前左ラインアウトからモールそのまま押し込み杉江トライ ゴール失敗 | 首都20−14東国 |
| 後半35分 | 首都 | 関川がステップで5人かわし、中央にトライ 吉田直ゴール成功 | 首都27−14東国 |
| 後半40分 | 首都 | ゴール前ポイントから文字がピックし右隅にトライ ゴール失敗 | 首都32−14東国 |
| ノーサイド | 首都32−14東国 |
