| 首都大学東京 | 電気通信大学 | |
|---|---|---|
| 3 | T | 1 |
| 1 | G | 0 |
| 0 | PG | 0 |
| 0 | DG | 0 |
| 反則 | ||
| 17 | 小計 | 5 |
| 17 | 計 | 5 |
|
首都大学東京 |
|
電通 | |
|
|
|
| |
| 1 |
後藤(5) |
1 |
高橋(3) |
| 2 | 高橋(2) | 2 | 大木(1) |
| 3 | 赤崎(1) | 3 | 中沢(2) |
| 4 | 杉江(4)→負傷交代→永富(3) | 4 | 駒井(3) |
| 5 | 天野(1) | 5 | 志賀(1) |
| 6 | 日置(3) | 6 | 木山(4) |
| 7 | 代田(1) | 7 | 佐藤(2) |
| 8 | 小菅(3) | 8 | 島田(3) |
| 9 | 中澤(1) | 9 | 長田(1) |
| 10 | 吉田竜(1) | 10 | 野上(1) |
| 11 | 寺尾(3) | 11 | 矢野(2) |
| 12 | 吉田直(3) | 12 | 盛林(2) |
| 13 | 関川(3) | 13 | 塚本(2) |
| 14 | 境田(1) | 14 | 鳥居(4) |
| 15 | 文字(3) | 15 | 横瀬(2) |
| 16 | 永富(3) |
| 0分 | 電通ボールのキックオフ | ||
| 13分 | 首都 | ゴール前ペナルティーからの一連の流れで杉江中央にトライ 吉田直ゴール成功 | 首都7−0電通 |
| 17分 | 首都 |
ゴール前左ポイントから右に展開。文字が縦に突き中央にトライ ゴール失敗 |
首都12−0電通 |
| 22分 | 首都 | 文字、関川のビッグゲインから中澤→後藤と繋ぎ左中間にトライ ゴール失敗 | 首都17−0電通 |
| 29分 | 電通 | 敵陣22mポイントから2がポイントサイドから突破。左中間にトライ ゴール失敗 | 首都17−5電通 |
| ハーフタイム |
