| 首都大学東京 | 国際基督教大学 | |
|---|---|---|
| 前半 後半 | 前半 後半 | |
| 0 3 | T | 3 2 |
| 0 0 | G | 3 1 |
| 0 0 | PG | 0 0 |
| 0 0 | DG | 0 0 |
| 4 4 | 反則 | 2 5 |
| 0 15 | 小計 | 21 12 |
| 15 | 計 | 33 |
|
首都大学東京 |
|
ICU | |
| 1 |
日置 優太(3)→HT→後藤(5) |
1 |
鳥居 |
| 2 | 高橋 大嗣(2) | 2 | 松田 |
| 3 | 赤崎 雄太(1) | 3 | 三井 |
| 4 | 杉江 聡司(4) | 4 | 山本 |
| 5 | 天野 航平(1) | 5 | 由井 |
| 6 | 境田 千洋(1) | 6 | 酒井 |
| 7 | 代田 哲朗(1) | 7 | 西戸 |
| 8 | 小菅 雄貴(3) | 8 | 三瓶 |
| 9 | 岩原 一平(3)→HT→中澤(1) | 9 | 佐分利 |
| 10 | 関川 雅文(3) | 10 | 山下 |
| 11 | 中澤 潤(1)→HT→岩原(3)→後半15分→寺尾(3) | 11 | 海野 |
| 12 | 吉田 直樹(3) | 12 | 天野 |
| 13 | 蟹江 康弘(2) | 13 | 大野 |
| 14 | 寺尾 陽明(3)→HT→渡辺(M1) | 14 | 猪野 |
| 15 | 吉田 竜太(1) | 15 | 鈴木 |
| 後藤 正隆(5) | |
| 永富 佳将(3) | |
| 渡邊 裕樹(M1) |
| 前半0分 | 首都大ボールのキックオフ | ||
| 前半15分 | ICU | 首都大パス回しからターンオーバー中央にトライ ゴール成功 | 首都0−7ICU |
| 前半21分 | ICU | ポイントサイドを突破し中央にトライ ゴール成功 | 首都0−14ICU |
| 前半23分 | ICU | SOの裏へのキックをキャッチし左隅にトライ ゴール成功 | 首都0−21ICU |
| ハーフタイム | 首都0−21ICU | ||
| 後半0分 | ICUボールのキックオフ | ||
| 後半12分 | 首都 | 継続プレーから左に展開12番吉田が突き左中間にトライ 吉田ゴール失敗 | 首都5−21ICU |
| 後半24分 | 首都 |
ターンオーバーから吉田がキック。これを吉田自ら拾い独走し右隅にトライ 関川ゴール失敗 |
首都10−21ICU |
| 後半26分 | 首都 | ゴール前中央ポイントから左に展開吉田→小菅→天野と繋ぎ、左中間にトライ 吉田ゴール失敗 | 首都15−21ICU |
| 後半29分 | ICU | ゴール前ペナルティーから速攻、左中間にトライ ゴール成功 | 首都15−28ICU |
| 後半30分 | ICU | 22mポイントから左に展開、左隅にトライ ゴール失敗 | 首都15−33ICU |
| ノーサイド | 首都12−33ICU |
